পয়েন্টে সেরা সাকিব, উইকেটে সেরা মাশরাফি
1 min read
Read Time3 Minute, 0 Second
বিপিএলে ঢাকার প্রথম পর্বের খেলা শেষ হলো। প্রথম পর্ব শেষে ঢাকা ডায়নামাইটস একমাত্র দল হিসেবে অপরাজিত আছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্সের শুরুটা এবারও ভালো হয়নি। প্রথম পাঁচ ম্যাচের তিনটাতেই হেরেছে মাশরাফির দল। মাশরাফি অবশ্য বল হাতে দারুণ করছেন। এখন পর্যন্ত ১০ উইকেট নিয়ে বিপিএলের সেরা বোলার এই পেসার।
বোলারদের সেরা দশের নয় জনই বাংলাদেশি। বেশ ভালো দাপট দেখাচ্ছেন স্থানীয় খেলোয়াড়েরাই। তবে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শুরুর দিকে বেশ হাহাকার ছিল। স্থানীয়দের চেয়ে বিদেশিদের দাপটই ছিল সেখানে বেশি। তবে ছবিটা কিছুটা বদলেছে। এখনো সেরা দশের চারজন বাংলাদেশের, ছয়জনই বিদেশি।
পয়েন্ট টেবিল
দল | ম্যাচ | জয় | হার | পয়েন্ট | রান রেট |
ঢাকা | ৪ | ৪ | ০ | ৮ | ২.৭৭৫ |
চিটাগং | ৪ | ৩ | ১ | ৬ | ০.১১১ |
রংপুর | ৫ | ২ | ৩ | ৪ | ০.৫২৭ |
কুমিল্লা | ৪ | ২ | ২ | ৪ | -০.৫৭৪ |
রাজশাহী | ৪ | ২ | ২ | ৪ | -১.০৬৮ |
সিলেট | ৩ | ১ | ২ | ২ | -০.৫২২ |
খুলনা | ৪ | ০ | ৪ | ০ | -১.৫৪২ |
সেরা ১০ ব্যাটসম্যান
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | সর্বোচ্চ | ৫০ | ৪ | ৬ |
রাইলি রুশো | ৫ | ২৩০ | ৮৩ | ২ | ২০ | ৭ |
নিকোলাস পুরান | ৩ | ১৬৫ | ৭২ | ২ | ৯ | ১৪ |
হজরউল্লাহ জাজাই | ৪ | ১৪০ | ৭৮ | ২ | ৮ | ১২ |
মুশফিকুর রহিম | ৪ | ১৩৯ | ৭৫ | ১ | ১০ | ৬ |
জুনায়েদ সিদ্দিকি | ৪ | ১০৭ | ৩৩ | ০ | ১০ | ৫ |
রনি তালুকদার | ৪ | ১০৪ | ৫৮ | ১ | ১০ | ৬ |
মোহাম্মদ মিথুন | ৫ | ৯৮ | ৪৯ | ০ | ৪ | ৪ |
পল স্টারলিং | ৪ | ৯৬ | ৬১ | ১ | ১১ | ৩ |
কায়রন পোলার্ড | ৪ | ৯৫ | ৬২ | ১ | ৭ | ৬ |
সুনীল নারাইন | ৪ | ৯০ | ৩৮ | ০ | ৯ | ৬ |
সেরা ১০ বোলার
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উই. | সেরা | ইকো. | ৪ |
মাশরাফি মুর্তজা | ৫ | ১১৪ | ১০ | ৪/১১ | ৫.৭০ | ১ |
রবি ফ্রাইলিংক | ৪ | ১২১ | ৯ | ৪/১৪ | ৭.৫৬ | ১ |
শফিউল ইসলাম | ৫ | ১২৫ | ৯ | ৩/৩৫ | ৭.৭৩ | ০ |
মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন | ৪ | ৮৬ | ৭ | ৩/৪৫ | ৭.৮১ | ০ |
তাসকিন আহমেদ | ৩ | ৯৭ | ৭ | ৪/২৮ | ৮.০৮ | ১ |
সাকিব আল হাসান | ৪ | ৯৮ | ৭ | ৩/১৮ | ৭.৫৩ | ০ |
রুবেল হোসেন | ৪ | ৭৭ | ৬ | ৩/৭ | ৭.০০ | ০ |
ফরহাদ রেজা | ৫ | ৯৮ | ৬ | ২/১৭ | ৭.৫৩ | ০ |
খালেদ আহমেদ | ৪ | ১১০ | ৬ | ৩/৩৪ | ৭.৩৩ | ০ |
আল ইসলাম | ২ | ৪০ | ৫ | ৪/২৬ | ৫.০০ | ১ |
Facebook Comments